Стальные лестницы применяются в качестве производственных сооружений. Они могут быть использованы при температуре воздуха до -65°С, могут устанавливаться внутри зданий. Данные стальные лестницы полностью адаптируются под требования заказчика и условия объекта.
Угол равный 45 градусам | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
марка ЛГФ | масса, кг | марка ЛГВ | масса, кг | марка ЛГР | масса, кг | Н, мм | L, мм | В, мм |
ЛГФ 45-6.7 | 38,3 | ЛГВ 45-6.7 | 33,9 | ЛГР 45-6.7 | 38,3 | 600 | 600 | 700 |
ЛГФ 45-6.9 | 42,1 | ЛГВ 45-6.9 | 36,1 | ЛГР 45-6.9 | 41,7 | 900 | ||
ЛГФ 45-12.7 | 77,6 | ЛГВ 45-12.7 | 66,6 | ЛГР 45-12.7 | 77,6 | 1 200 | 1 200 | 700 |
ЛГФ 45-12.9 | 86,2 | ЛГВ 45-12.9 | 71,2 | ЛГР 45-12.9 | 85,2 | 900 | ||
ЛГФ 45-18.7 | 116,5 | ЛГВ 45-18.7 | 98,9 | ЛГР 45-18.7 | 116,5 | 1 800 | 1 800 | 700 |
ЛГФ 45-18.9 | 129,9 | ЛГВ 45-18.9 | 105,9 | ЛГР 45-18.9 | 128,3 | 900 | ||
ЛГФ 45-24.7 | 155,8 | ЛГВ 45-24.7 | 131,6 | ЛГР 45-24.7 | 155,8 | 2 400 | 2 400 | 700 |
ЛГФ 45-24.9 | 174,0 | ЛГВ 45-24.9 | 141,0 | ЛГР 45-24.9 | 171,8 | 900 | ||
ЛГФ 45-30.7 | 194,5 | ЛГВ 45-30.7 | 163,7 | ЛГР 45-30.7 | 194,5 | 3 000 | 3 000 | 700 |
ЛГФ 45-30.9 | 217,5 | ЛГВ 45-30.9 | 175,5 | ЛГР 45-30.9 | 214,7 | 900 | ||
ЛГФ 45-36.7 | 234,0 | ЛГВ 45-36.7 | 196,6 | ЛГР 45-36.7 | 234,0 | 3 600 | 3 600 | 700 |
ЛГФ 45-36.9 | 261,8 | ЛГВ 45-36.9 | 210,8 | ЛГР 45-36.9 | 258,4 | 900 | ||
ЛГФ 45-42.7 | 272,9 | ЛГВ 45-42.7 | 228,9 | ЛГР 45-42.7 | 272,9 | 4 200 | 4 200 | 700 |
ЛГФ 45-42.9 | 305,5 | ЛГВ 45-42.9 | 245,5 | ЛГР 45-42.9 | 301,5 | 900 |
Угол равный 60 градусам | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
марка ЛГФ | масса, кг | марка ЛГВ | масса, кг | марка ЛГР | масса, кг | Н, мм | L, мм | В, мм |
ЛГФ 60-6.7 | 29,8 | ЛГВ 60-6.7 | 25,9 | ЛГР 60-6.7 | 28,4 | 600 | 346 | 700 |
ЛГФ 60-12.7 | 56,6 | ЛГВ 60-12.7 | 50,9 | ЛГР 60-12.7 | 58,4 | 1 200 | 692 | 700 |
ЛГФ 60-18.7 | 85,6 | ЛГВ 60-18.7 | 76,1 | ЛГР 60-18.7 | 88,6 | 1 800 | 1 039 | 700 |
ЛГФ 60-24.7 | 113,8 | ЛГВ 60-24.7 | 100,5 | ЛГР 60-24.7 | 118,6 | 2 400 | 1 385 | 700 |
ЛГФ 60-30.7 | 142,6 | ЛГВ 60-30.7 | 125,5 | ЛГР 60-30.7 | 148,0 | 3 000 | 1 731 | 700 |
ЛГФ 60-36.7 | 171,0 | ЛГВ 60-36.7 | 150,1 | ЛГР 60-36.7 | 177,6 | 3 600 | 2 077 | 700 |
ЛГФ 60-42.7 | 19,8 | ЛГВ 60-42.7 | 175,1 | ЛГР 60-42.7 | 207,6 | 4 200 | 2 423 | 700 |
Н - высота лестницы, мм; L - длина лестницы, мм; B - ширина лестницы, мм.
Тип настила ступеней лестниц:
Ф - из стального листа с ромбическим рифлением;
В - из стали листовой просечно-вытяжной;
Р - из полос на ребро и круглой стали;