Марка ОПБГ | m, кг | Вог, мм. | Ног, мм | L ог, мм |
ОПБГ-10.9 | 17,0 | – | 1 000 | 900 |
ОПБГ-10.12 | 19,8 | – | 1 000 | 1 200 |
ОПБГ-10.15 | 22,7 | – | 1 000 | 1 500 |
ОПБГ-10.18 | 27,3 | – | 1 000 | 1 800 |
ОПБГ-10.21 | 28,1 | – | 1 000 | 2 100 |
ОПБГ-10.24 | 35,1 | – | 1 000 | 2 400 |
ОПБГ-10.30 | 40,7 | – | 1 000 | 3 000 |
ОПБГ-10.36 | 46,1 | – | 1 000 | 3 600 |
ОПБГ-10.42 | 55,9 | – | 1 000 | 4 200 |
ОПБГ-10.48 | 62,4 | – | 1 000 | 4 800 |
ОПБГ-10.54 | 71,0 | – | 1 000 | 5 400 |
ОПБГ-10.60 | 76,7 | – | 1 000 | 6 000 |
ОПБГ-12.9 | 18,6 | – | 1 200 | 900 |
ОПБГ-12.12 | 21,4 | – | 1 200 | 1 200 |
ОПБГ-12.15 | 24,3 | – | 1 200 | 1 500 |
ОПБГ-12.18 | 26,9 | – | 1 200 | 1 800 |
ОПБГ-12.21 | 29,7 | – | 1 200 | 2 100 |
ОПБГ-12.24 | 37,5 | – | 1 200 | 2 400 |
ОПБГ-12.30 | 43,1 | – | 1 200 | 3 000 |
ОПБГ-12.36 | 48,5 | – | 1 200 | 3 600 |
ОПБГ-12.42 | 59,1 | – | 1 200 | 4 200 |
ОПБГ-12.48 | 64,6 | – | 1 200 | 4 800 |
ОПБГ-12.54 | 75,0 | – | 1 200 | 5 400 |
ОПБГ-12.60 | 80,7 | – | 1 200 | 6 000 |
Марка ОПТГ | Масса, кг | Вог, мм | Ног, мм | L ог, мм |
ОПТГ-10.7 | 15,2 | 700 | 1 000 | – |
ОПТГ-10.9 | 17,0 | 900 | 1 000 | – |
ОПТГ-12.7 | 16,8 | 700 | 1 200 | – |
ОПТГ-12.9 | 18,6 | 900 | 1 200 | – |
ОП – ограждение площадки;
Б – боковое ограждение;
Т – торцевое ограждение;
Х – холодногнутый профиль;
Г – горячекатаный профиль;
10,12 – высота ограждения, Ног, дм;