Марка СГ | Масса, кг. | Нст, мм |
СГ-22 | 39,2 | 2 300 |
СГ-28 | 50,0 | 2 800 |
СГ-34 | 61,0 | 3 400 |
СГ-40 | 71,8 | 4 000 |
СГ-46 | 82,8 | 4 600 |
СГ-52 | 94,0 | 5 200 |
СГ-58 | 104,4 | 5 800 |
СГ-64 | 115,4 | 6 400 |
СГ-70 | 126,2 | 7 000 |
СГ-82 | 148,0 | 8 200 |
Марка ОСГ | Масса, кг. | Нос, мм |
ОСГ-12 | 13,2 | 1 240 |
ОСГ-18 | 18,3 | 1 840 |
ОСГ-24 | 22,8 | 2 440 |
ОСГ-30 | 28,5 | 3 040 |
ОСГ-36 | 32,9 | 3 640 |
ОСГ-42 | 37,8 | 4 240 |
ОСГ-48 | 42,9 | 4 840 |
ОСГ-60 | 52,7 | 6 040 |
С – стремянка;
ОС – ограждение стремянки;
Х – конструкции из холодногнутых профилей;
Г – конструкции из горячекатаных профилей;
28, 58 – высота стремянки, Нст, дм;
12, 60 – высота ограждения стремянки, Нос, дм;
С – северное исполнение.